Details
- Composition: 27% Polyester, 24% Nylon, 49% Viscose
- Design: Plain
- Style: Casual
- Thickness: Regular
- Material: Knit
- Occasion: Leisure
Size & Fit
- Stretch: Slight Stretch
- Fit Type: Slim Fit
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13.4 | 32.3 | 27.6 | 26.8 |
S | 4 | 13.8 | 33.9 | 29.1 | 27.2 |
M | 6 | 14.2 | 35.4 | 30.7 | 27.6 |
L | 8/10 | 14.8 | 37.8 | 33.1 | 28 |
XL | 12 | 15.4 | 40.2 | 35.4 | 28.3 |
XS | 2 | 34 | 82 | 70 | 68 |
S | 4 | 35 | 86 | 74 | 69 |
M | 6 | 36 | 90 | 78 | 70 |
L | 8/10 | 37.5 | 96 | 84 | 71 |
XL | 12 | 39 | 102 | 90 | 72 |
Care Instructions
- Hand wash cold with like colors
- Do not bleach
- Flat dry
- Iron at a maximum of 110°C/230°F
- Do not dryclean